
SLIDING T BEND UNIVERSAL SOCKET

FINISH:MAT FINISH
| ITEM NO | SIZE | L1 (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| STUS-1006A | 6 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1007A | 7 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1008A | 8 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1009A | 9 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1010A | 10 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1011A | 11 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1012A | 12 | 200 | 435 | 490 |
| STUS-1013A | 13 | 200 | 435 | 500 |
| STUS-1014A | 14 | 200 | 435 | 500 |
| STUS-1015A | 15 | 200 | 435 | 515 |
| STUS-1016A | 16 | 200 | 435 | 500 |
| STUS-1017A | 17 | 200 | 435 | 515 |
| STUS-1018A | 18 | 200 | 435 | 520 |
| STUS-1019A | 19 | 200 | 435 | 515 |
FINISH:CHROME PLATED
| ITEM NO | SIZE | L1 (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| STUS-1006B | 6 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1007B | 7 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1008B | 8 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1009B | 9 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1010B | 10 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1011B | 11 | 200 | 435 | 420 |
| STUS-1012B | 12 | 200 | 435 | 490 |
| STUS-1013B | 13 | 200 | 435 | 500 |
| STUS-1014B | 14 | 200 | 435 | 500 |
| STUS-1015B | 15 | 200 | 435 | 515 |
| STUS-1016B | 16 | 200 | 435 | 500 |
| STUS-1017B | 17 | 200 | 435 | 515 |
| STUS-1018B | 18 | 200 | 435 | 520 |
| STUS-1019B | 19 | 200 | 435 | 515 |
