
HEX SOCKET BIT

FINISH:DOUBLE FINISH & KNURLED
◻︎6.35mm(1/4")
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BS-B2HX03 | 3 | 32 | 12 |
| BS-B2HX04 | 4 | 32 | 12 |
| BS-B2HX05 | 5 | 32 | 14 |
| BS-B2HX06 | 6 | 32 | 14 |
| BS-B2HX07 | 7 | 32 | 16 |
| BS-B2HX08 | 8 | 32 | 16 |
| BS-B2HX10 | 10 | 32 | 20 |
◻︎9.5mm(3/8")
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BS-B3HX03 | 3 | 48 | 50 |
| BS-B3HX04 | 4 | 48 | 50 |
| BS-B3HX05 | 5 | 48 | 50 |
| BS-B3HX05.5 | 5.5 | 48 | 50 |
| BS-B3HX06 | 6 | 48 | 55 |
| BS-B3HX07 | 7 | 48 | 55 |
| BS-B3HX08 | 8 | 48 | 56 |
| BS-B3HX09 | 9 | 48 | 60 |
| BS-B3HX10 | 10 | 48 | 65 |
◻︎12.7mm(1/2")
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BS-B4HX04 | 4 | 55 | 85 |
| BS-B4HX05 | 5 | 55 | 85 |
| BS-B4HX06 | 6 | 55 | 85 |
| BS-B4HX07 | 7 | 55 | 85 |
| BS-B4HX08 | 8 | 55 | 85 |
| BS-B4HX09 | 9 | 55 | 88 |
| BS-B4HX10 | 10 | 55 | 88 |
| BS-B4HX12 | 12 | 55 | 99 |
| BS-B4HX14 | 14 | 55 | 134 |
| BS-B4HX17 | 17 | 55 | 146 |
| BS-B4HX19 | 19 | 55 | 157 |
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BS-B4HX05L100 | 5 | 100 | 115 |
| BS-B4HX06L100 | 6 | 100 | 116 |
| BS-B4HX07L100 | 7 | 100 | 117 |
| BS-B4HX08L100 | 8 | 100 | 118 |
| BS-B4HX10L100 | 10 | 100 | 120 |
| BS-B4HX12L100 | 12 | 100 | 145 |
| BS-B4HX14L100 | 14 | 100 | 173 |
| BS-B4HX17L100 | 17 | 100 | 238 |
| BS-B4HX19L100 | 19 | 100 | 270 |
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BS-B4HX05L140 | 5 | 140 | 142 |
| BS-B4HX06L140 | 6 | 140 | 142 |
| BS-B4HX07L140 | 7 | 140 | 143 |
| BS-B4HX08L140 | 8 | 140 | 144 |
| BS-B4HX10L140 | 10 | 140 | 147 |
| BS-B4HX12L140 | 12 | 140 | 182 |
| BS-B4HX14L140 | 14 | 140 | 225 |
