
SLOTTED BIT

6.35mm(1/4")
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BT-A2SL30 | 0.5 x 3 | 25 | 4 |
| BT-A2SL35 | 0.5 x 3.5 | 25 | 4 |
| BT-A2SL40 | 0.8 x 4 | 25 | 4 |
| BT-A2SL45 | 0.8 x 4.5 | 25 | 4 |
| BT-A2SL50 | 0.8 x 5 | 25 | 4 |
| BT-A2SL55 | 1.0 x 5.5 | 25 | 4 |
| BT-A2SL60 | 1.0 x 6 | 25 | 4 |
| BT-A2SL65 | 1.2 x 6.5 | 25 | 6 |
| BT-A2SL70 | 1.2 x 7 | 25 | 6 |
| BT-A2SL80 | 1.2 x 8 | 25 | 6 |
| BT-A2SL30L | 0.5 x 3 | 30 | 6 |
| BT-A2SL35L | 0.5 x 3.5 | 30 | 6 |
| BT-A2SL40L | 0.8 x 4 | 30 | 6 |
| BT-A2SL45L | 0.8 x 4.5 | 30 | 6 |
| BT-A2SL50L | 0.8 x 5 | 30 | 6 |
| BT-A2SL55L | 1.0 x 5.5 | 30 | 6 |
| BT-A2SL60L | 1.0 x 6 | 30 | 6 |
| BT-A2SL65L | 1.2 x 6.5 | 30 | 8 |
| BT-A2SL70L | 1.2 x 7 | 30 | 8 |
| BT-A2SL80L | 1.2 x 8 | 30 | 8 |
5/16"
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| BT-A8SL45 | 0.8 x 4.5 | 30 | 12 |
| BT-A8SL50 | 0.8 x 5 | 30 | 12 |
| BT-A8SL55 | 1.0 x 5.5 | 30 | 12 |
| BT-A8SL60 | 1.0 x 6 | 30 | 14 |
| BT-A8SL70 | 1.2 x 7 | 30 | 14 |
