
COUPLER

FINISH:MAT FINISH
| ITEM NO | DR. | HEX | D (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BH-A206 | 1/4" | 1/4" | 12 | 25 | 15 |
| BH-A306 | 3/8" | 1/4" | 17 | 29 | 18 |
| BH-A308 | 3/8" | 5/16" | 17 | 29 | 25 |
| BH-A310 | 3/8" | 10mm | 17 | 29 | 25 |
| BH-A406 | 1/2" | 1/4" | 22 | 38 | 40 |
| BH-A408 | 1/2" | 5/16" | 22 | 38 | 42 |
| BH-A410 | 1/2" | 10mm | 22 | 38 | 50 |
FINISH:CHROME PLATED
| ITEM NO | DR. | HEX | D (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BH-B206 | 1/4" | 1/4" | 12 | 25 | 15 |
| BH-B306 | 3/8" | 1/4" | 17 | 29 | 18 |
| BH-B308 | 3/8" | 5/16" | 17 | 29 | 25 |
| BH-B310 | 3/8" | 10mm | 17 | 29 | 25 |
| BH-B406 | 1/2" | 1/4" | 22 | 38 | 40 |
| BH-B408 | 1/2" | 5/16" | 22 | 38 | 42 |
| BH-B410 | 1/2" | 10mm | 22 | 38 | 50 |
