
FLARE NUT WRENCH

FINISH:SATIN FINISH
| ITEM NO | LEFT SIZE | RIGHT SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| FNW-0809E | 8 | 9 | 132 | 51 |
| FNW-0810E | 8 | 10 | 132 | 51 |
| FNW-0911E | 9 | 11 | 150 | 66 |
| FNW-1011E | 10 | 11 | 151 | 66 |
| FNW-1012E | 10 | 12 | 151 | 66 |
| FNW-1113E | 11 | 13 | 166 | 90 |
| FNW-1213E | 12 | 13 | 166 | 90 |
| FNW-1214E | 12 | 14 | 177 | 125 |
| FNW-1314E | 13 | 14 | 177 | 125 |
| FNW-1417E | 14 | 17 | 191 | 154 |
| FNW-1617E | 16 | 17 | 191 | 154 |
| FNW-1719E | 17 | 19 | 215 | 188 |
| FNW-1819E | 18 | 19 | 215 | 188 |
| FNW-1922E | 19 | 22 | 235 | 237 |
| FNW-2022E | 20 | 22 | 235 | 237 |
| FNW-2123E | 21 | 23 | 255 | 292 |
| FNW-2224E | 22 | 24 | 255 | 292 |
| FNW-2427E | 24 | 27 | 271 | 379 |
| FNW-2528E | 25 | 28 | 271 | 379 |
| FNW-2629E | 26 | 29 | 271 | 379 |
| FNW-3032E | 30 | 32 | 291 | 507 |
| FNW-3236E | 32 | 36 | 320 | 646 |
FINISH:MIRROR FINISH
| ITEM NO | LEFT SIZE | RIGHT SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| FNW-0809U | 8 | 9 | 132 | 51 |
| FNW-0810U | 8 | 10 | 132 | 51 |
| FNW-0911U | 9 | 11 | 150 | 66 |
| FNW-1011U | 10 | 11 | 151 | 66 |
| FNW-1012U | 10 | 12 | 151 | 66 |
| FNW-1113U | 11 | 13 | 166 | 90 |
| FNW-1213U | 12 | 13 | 166 | 90 |
| FNW-1214U | 12 | 14 | 177 | 125 |
| FNW-1314U | 13 | 14 | 177 | 125 |
| FNW-1417U | 14 | 17 | 191 | 154 |
| FNW-1617U | 16 | 17 | 191 | 154 |
| FNW-1719U | 17 | 19 | 215 | 188 |
| FNW-1819U | 18 | 19 | 215 | 188 |
| FNW-1922U | 19 | 22 | 235 | 237 |
| FNW-2022U | 20 | 22 | 235 | 237 |
| FNW-2123U | 21 | 23 | 255 | 292 |
| FNW-2224U | 22 | 24 | 255 | 292 |
| FNW-2427U | 24 | 27 | 271 | 379 |
| FNW-2528U | 25 | 28 | 271 | 379 |
| FNW-2629U | 26 | 29 | 271 | 379 |
| FNW-3032U | 30 | 32 | 291 | 507 |
| FNW-3236U | 32 | 36 | 320 | 646 |
