
COMBINATION WRENCH

FINISH:SATIN FINISH
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| CW-G4506E | 6 | 110 | 16 |
| CW-G4507E | 7 | 120 | 22 |
| CW-G4508E | 8 | 130 | 26 |
| CW-G4509E | 9 | 140 | 33 |
| CW-G4510E | 10 | 150 | 38 |
| CW-G4511E | 11 | 160 | 49 |
| CW-G4512E | 12 | 170 | 62 |
| CW-G4513E | 13 | 180 | 64 |
| CW-G4514E | 14 | 190 | 86 |
| CW-G4515E | 15 | 200 | 102 |
| CW-G4516E | 16 | 210 | 110 |
| CW-G4517E | 17 | 220 | 129 |
| CW-G4518E | 18 | 230 | 150 |
| CW-G4519E | 19 | 240 | 178 |
| CW-G4520E | 20 | 250 | 186 |
| CW-G4521E | 21 | 260 | 194 |
| CW-G4522E | 22 | 270 | 223 |
| CW-G4523E | 23 | 280 | 253 |
| CW-G4524E | 24 | 290 | 277 |
| CW-G4525E | 25 | 300 | 313 |
| CW-G4526E | 26 | 310 | 339 |
| CW-G4527E | 27 | 320 | 385 |
| CW-G4528E | 28 | 330 | 425 |
| CW-G4529E | 29 | 340 | 482 |
| CW-G4530E | 30 | 350 | 487 |
| CW-G4532E | 32 | 370 | 585 |
FINISH:MIRROR FINISH
| ITEM NO | SIZE | L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|
| CW-D4506U | 6 | 110 | 16 |
| CW-D4507U | 7 | 120 | 22 |
| CW-D4508U | 8 | 130 | 26 |
| CW-D4509U | 9 | 140 | 33 |
| CW-D4510U | 10 | 150 | 38 |
| CW-D4511U | 11 | 160 | 49 |
| CW-D4512U | 12 | 170 | 62 |
| CW-D4513U | 13 | 180 | 64 |
| CW-D4514U | 14 | 190 | 86 |
| CW-D4515U | 15 | 200 | 102 |
| CW-D4516U | 16 | 210 | 110 |
| CW-D4517U | 17 | 220 | 129 |
| CW-D4518U | 18 | 230 | 150 |
| CW-D4519U | 19 | 240 | 178 |
| CW-D4520U | 20 | 250 | 186 |
| CW-D4521U | 21 | 260 | 194 |
| CW-D4522U | 22 | 270 | 223 |
| CW-D4523U | 23 | 280 | 253 |
| CW-D4524U | 24 | 290 | 277 |
| CW-D4525U | 25 | 300 | 313 |
| CW-D4526U | 26 | 310 | 339 |
| CW-D4527U | 27 | 320 | 385 |
| CW-D4528U | 28 | 330 | 425 |
| CW-D4529U | 29 | 340 | 482 |
| CW-D4530U | 30 | 350 | 487 |
| CW-D4532U | 32 | 370 | 585 |
