
AIR IMPACT HEX SOCKET BIT

◻︎9.5mm(3/8")
| ITEM NO | SIZE | D (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| IBS-A3052HX04 | H4 | 19 | 52 | 37 |
| IBS-A3052HX05 | H5 | 19 | 52 | 37 |
| IBS-A3052HX06 | H6 | 19 | 52 | 50 |
| IBS-A3052HX08 | H8 | 19 | 52 | 46 |
| IBS-A3052HX10 | H10 | 19 | 52 | 55 |
| IBS-A3052HX12 | H12 | 19 | 52 | 64 |
| IBS-A3052HX14 | H14 | 19 | 52 | 76 |
| IBS-A3052HX17 | H17 | 22 | 52 | 108 |
| IBS-A3052HX19 | H19 | 22 | 52 | 125 |
◻︎12.7mm(1/2")
| ITEM NO | SIZE | D (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| IBS-A4060HX04 | H4 | 25 | 60 | 66 |
| IBS-A4060HX05 | H5 | 25 | 60 | 70 |
| IBS-A4060HX06 | H6 | 25 | 60 | 73 |
| IBS-A4060HX07 | H7 | 25 | 60 | 77 |
| IBS-A4060HX08 | H8 | 25 | 60 | 80 |
| IBS-A4060HX10 | H10 | 25 | 60 | 90 |
| IBS-A4060HX12 | H12 | 25 | 60 | 101 |
| IBS-A4060HX14 | H14 | 25 | 60 | 113 |
| IBS-A4060HX17 | H17 | 25 | 60 | 135 |
| IBS-A4060HX19 | H19 | 25 | 60 | 153 |
◻︎12.7mm(1/2")
| ITEM NO | SIZE | D (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| IBS-A4078HX05 | H5 | 25 | 78 | 74 |
| IBS-A4078HX06 | H6 | 25 | 78 | 78 |
| IBS-A4078HX07 | H7 | 25 | 78 | 84 |
| IBS-A4078HX08 | H8 | 25 | 78 | 90 |
| IBS-A4078HX10 | H10 | 25 | 78 | 106 |
| IBS-A4078HX12 | H12 | 25 | 78 | 122 |
| IBS-A4078HX14 | H14 | 25 | 78 | 142 |
| IBS-A4078HX17 | H17 | 25 | 78 | 205 |
| IBS-A4078HX19 | H19 | 25 | 78 | 240 |
