
AIR IMPACT SOCKET

◻︎19mm(3/4")
| ITEM NO | SIZE | D1 (mm) |
D2 (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISK-A6017MB | 17 | 30 | 44 | 50 | 320 |
| ISK-A6018MB | 18 | 31.5 | 44 | 50 | 340 |
| ISK-A6019MB | 19 | 32.5 | 44 | 50 | 330 |
| ISK-A6020MB | 20 | 34 | 44 | 50 | 350 |
| ISK-A6021MB | 21 | 35 | 44 | 50 | 340 |
| ISK-A6022MB | 22 | 36.3 | 44 | 50 | 350 |
| ISK-A6023MB | 23 | 37.5 | 44 | 50 | 350 |
| ISK-A6024MB | 24 | 38.8 | 44 | 50 | 360 |
| ISK-A6025MB | 25 | 40 | 44 | 50 | 365 |
| ISK-A6026MB | 26 | 41.3 | 44 | 50 | 370 |
| ISK-A6027MB | 27 | 42.5 | 44 | 50 | 380 |
| ISK-A6028MB | 28 | 43.5 | 44 | 50 | 385 |
| ISK-A6029MB | 29 | 45 | 44 | 53 | 390 |
| ISK-A6030MB | 30 | 46 | 44 | 53 | 410 |
| ISK-A6032MB | 32 | 48.8 | 44 | 53 | 430 |
| ISK-A6033MB | 33 | 50 | 44 | 55 | 450 |
| ISK-A6034MB | 34 | 51.3 | 44 | 55 | 460 |
| ISK-A6035MB | 35 | 52.5 | 44 | 55 | 470 |
| ISK-A6036MB | 36 | 53.8 | 44 | 55 | 490 |
| ISK-A6038MB | 38 | 56.3 | 44 | 57 | 530 |
| ISK-A6039MB | 39 | 57.5 | 44 | 57 | 550 |
| ISK-A6040MB | 40 | 58.8 | 44 | 57 | 570 |
| ISK-A6041MB | 41 | 60 | 44 | 57 | 590 |
| ISK-A6042MB | 42 | 61.3 | 44 | 57 | 610 |
| ISK-A6044MB | 44 | 63.8 | 44 | 62 | 750 |
| ISK-A6046MB | 46 | 66.3 | 44 | 62 | 710 |
| ISK-A6048MB | 48 | 68.8 | 44 | 62 | 880 |
| ISK-A6050MB | 50 | 71.3 | 44 | 62 | 910 |
| ISK-A6055MB | 55 | 77.5 | 54 | 62 | 1050 |
| ISK-A6060MB | 60 | 83 | 54 | 72 | 1270 |
| ISK-A6065MB | 65 | 89 | 54 | 80 | 1540 |
| ISK-A6070MB | 70 | 96 | 54 | 89 | 2000 |
◻︎25mm(1")
| ITEM NO | SIZE | D1 (mm) |
D2 (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISK-A8022MB | 22 | 39 | 54 | 57 | 600 |
| ISK-A8023MB | 23 | 40.3 | 54 | 57 | 600 |
| ISK-A8024MB | 24 | 41.5 | 54 | 57 | 600 |
| ISK-A8026MB | 26 | 44 | 54 | 57 | 620 |
| ISK-A8027MB | 27 | 45.3 | 54 | 57 | 620 |
| ISK-A8028MB | 28 | 46.6 | 54 | 57 | 620 |
| ISK-A8029MB | 29 | 47.8 | 54 | 57 | 640 |
| ISK-A8030MB | 30 | 49 | 54 | 62 | 660 |
| ISK-A8032MB | 32 | 51.5 | 54 | 62 | 660 |
| ISK-A8033MB | 33 | 52.8 | 54 | 62 | 660 |
| ISK-A8034MB | 34 | 54 | 54 | 62 | 670 |
| ISK-A8035MB | 35 | 55.3 | 54 | 62 | 690 |
| ISK-A8036MB | 36 | 56.5 | 54 | 62 | 690 |
| ISK-A8038MB | 38 | 59 | 54 | 66 | 700 |
| ISK-A8041MB | 41 | 62.8 | 54 | 66 | 820 |
| ISK-A8046MB | 46 | 69 | 54 | 70 | 970 |
| ISK-A8050MB | 50 | 74 | 54 | 70 | 1020 |
| ISK-A8055MB | 55 | 80.3 | 54 | 82 | 1350 |
| ISK-A8060MB | 60 | 86.5 | 54 | 85 | 1650 |
| ISK-A8065MB | 65 | 92.8 | 54 | 85 | 1900 |
| ISK-A8070MB | 70 | 99 | 54 | 90 | 2100 |
| ISK-A8075MB | 75 | 105 | 54 | 90 | 3070 |
| ISK-A8080MB | 80 | 111.5 | 54 | 90 | 2780 |
