
AIR IMPACT DEEP SOCKET

◻︎19mm(3/4")
| ITEM NO | SIZE | D1 (mm) |
D2 (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISK-A6017MLB | 17 | 30 | 44 | 90 | 490 |
| ISK-A6018MLB | 18 | 31.5 | 44 | 90 | 520 |
| ISK-A6019MLB | 19 | 32.5 | 44 | 90 | 520 |
| ISK-A6020MLB | 20 | 34 | 44 | 90 | 540 |
| ISK-A6021MLB | 21 | 35 | 44 | 90 | 560 |
| ISK-A6022MLB | 22 | 36.3 | 44 | 90 | 575 |
| ISK-A6023MLB | 23 | 37.5 | 44 | 90 | 590 |
| ISK-A6024MLB | 24 | 38.8 | 44 | 90 | 600 |
| ISK-A6025MLB | 25 | 40 | 44 | 90 | 620 |
| ISK-A6026MLB | 26 | 41.3 | 44 | 90 | 650 |
| ISK-A6027MLB | 27 | 42.5 | 44 | 90 | 660 |
| ISK-A6028MLB | 28 | 43.5 | 44 | 90 | 665 |
| ISK-A6029MLB | 29 | 45 | 44 | 90 | 670 |
| ISK-A6030MLB | 30 | 46 | 44 | 90 | 670 |
| ISK-A6032MLB | 32 | 48.8 | 44 | 90 | 740 |
| ISK-A6033MLB | 33 | 50 | 44 | 90 | 760 |
| ISK-A6034MLB | 34 | 51.3 | 44 | 90 | 780 |
| ISK-A6035MLB | 35 | 52.5 | 44 | 90 | 800 |
| ISK-A6036MLB | 36 | 53.8 | 44 | 90 | 820 |
| ISK-A6038MLB | 38 | 56.3 | 44 | 90 | 860 |
| ISK-A6041MLB | 41 | 60 | 44 | 90 | 940 |
| ISK-A6044MLB | 44 | 63.8 | 44 | 90 | 1050 |
| ISK-A6046MLB | 46 | 66.3 | 44 | 90 | 1100 |
◻︎25mm(1")
| ITEM NO | SIZE | D1 (mm) |
D2 (mm) |
L (mm) |
W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISK-A8022MLB | 22 | 39 | 54 | 108 | 910 |
| ISK-A8024MLB | 24 | 41.5 | 54 | 108 | 960 |
| ISK-A8027MLB | 27 | 45.3 | 54 | 108 | 1020 |
| ISK-A8029MLB | 29 | 47.8 | 54 | 108 | 1020 |
| ISK-A8030MLB | 30 | 49 | 54 | 108 | 1060 |
| ISK-A8032MLB | 32 | 51.5 | 54 | 108 | 1080 |
| ISK-A8033MLB | 33 | 52.8 | 54 | 108 | 1080 |
| ISK-A8034MLB | 34 | 54 | 54 | 108 | 1140 |
| ISK-A8035MLB | 35 | 55.3 | 54 | 108 | 1160 |
| ISK-A8036MLB | 36 | 56.5 | 54 | 108 | 1200 |
| ISK-A8038MLB | 38 | 59 | 54 | 108 | 1220 |
| ISK-A8041MLB | 41 | 62.8 | 54 | 108 | 1280 |
| ISK-A8046MLB | 46 | 69 | 54 | 108 | 1400 |
| ISK-A8050MLB | 50 | 74 | 54 | 108 | 1400 |
| ISK-A8055MLB | 55 | 80.3 | 54 | 108 | 1700 |
| ISK-A8060MLB | 60 | 86.5 | 54 | 108 | 1850 |
| ISK-A8065MLB | 65 | 92.8 | 54 | 108 | 2150 |
| ISK-A8070MLB | 70 | 99 | 54 | 108 | 2300 |
