
TORQUE WRENCH

FINISH:MAT FINISH
| ITEM NO | DR. | Nm | fb.lb | L(mm) | W.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TW-A20025 | 1/4" | 5-25 | 20-200 | 280 | 560 |
| TW-A30110 | 3/8" | 19-110 | 5-80 | 366 | 840 |
| TW-A40210 | 1/2" | 42-210 | 10-150 | 470 | 1340 |
| TW-A40350 | 1/2" | 70-350 | 25-250 | 633 | 1380 |
| TW-A60450 | 3/4" | 65-450 | 50-300 | 850 | 3680 |
| TW-A60700 | 3/4" | 140-700 | 100-600 | 1063 | 5700 |
| TW-A80980 | 3/4" or 1" | 140-980 | 100-700 | 1213 | 6000 |
