
TORQUE WRENCH

FINISH:MAT FINISH
| ITEM NO | DR. | Nm | fb.lb | D(mm) | L(mm) | W.(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-20025 | 1/4" | 5-25 | 1.5-18 | 26.5 | 290 | 420 |
| TW-30050 | 3/8" | 10-50 | 3.75-37.5 | 40.5 | 360 | 920 |
| TW-30100 | 3/8" | 10-100 | 7.5-75 | 40.5 | 405 | 1020 |
| TW-40100 | 1/2" | 20-100 | 7.5-75 | 40.5 | 405 | 1020 |
| TW-40200 | 1/2" | 40-200 | 15-150 | 40.5 | 500 | 1200 |
| TW-40300 | 1/2" | 60-300 | 45-200 | 40.5 | 595 | 1330 |
| TW-40400 | 1/2" | 80-400 | 60-300 | 40.5 | 680 | 1820 |
| TW-60500 | 3/4" | 110-550 | 75-405 | 63 | 970 | 3700 |
| TW-60750 | 3/4" | 150-750 | 112.5-555 | 63 | 1150 | 6800 |
| TW-81000 | 1" | 300-1000 | 150-740 | 63 | 1250 | 9200 |
