
HEX T-HANDLE SCREWDRIVER

FINISH: MAT FINISH
| ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | W.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TSD-J1H02 | 2.0 | 160 | 100 | 18 | 39 |
| TSD-J1H25 | 2.5 | 160 | 100 | 18 | 42 |
| TSD-J1H03 | 3.0 | 160 | 100 | 18 | 46 |
| TSD-J1H04 | 4.0 | 210 | 150 | 18 | 60 |
| TSD-J1H05 | 5.0 | 210 | 150 | 18 | 75 |
| TSD-J1H06 | 6.0 | 218 | 150 | 20 | 119 |
| TSD-J1H08 | 8.0 | 268 | 200 | 20 | 187 |
| TSD-J1H10 | 10.0 | 268 | 200 | 20 | 267 |
